李斯特国际青少年钢琴大赛青岛赛区成绩公布
| 首届李斯特国际青少年钢琴大赛青岛赛区少儿A组总分排名 | ||||
| 排 名 | 选手姓名 | 性 别 | 得 分 | 奖 项 | 
| 1 | 白承霖 | 男 | 95.00 | 金奖 | 
| 2 | 徐熙然 | 女 | 92.00 | 金奖 | 
| 3 | 王奕丹 | 女 | 91.50 | 银奖 | 
| 4 | 贾小雨 | 女 | 91.50 | 银奖 | 
| 5 | 姜卓辰 | 男 | 91.33 | 银奖 | 
| 6 | 刘理熙 | 女 | 91.17 | 银奖 | 
| 7 | 朱明宸 | 男 | 91.00 | 银奖 | 
| 8 | 邵宇桐 | 男 | 90.83 | 铜奖 | 
| 9 | 张艺凡 | 女 | 90.83 | 铜奖 | 
| 10 | 崔煜尧 | 女 | 90.67 | 铜奖 | 
| 11 | 崔 曦 | 女 | 90.33 | 铜奖 | 
| 12 | 刘千溪 | 女 | 90.33 | 铜奖 | 
| 13 | 马泫民 | 女 | 90.17 | 铜奖 | 
| 14 | 吕沂珊 | 女 | 90.17 | 铜奖 | 
| 15 | 王子琪 | 女 | 89.83 | 优秀奖 | 
| 16 | 管泳铭 | 男 | 89.67 | 优秀奖 | 
| 17 | 李尚远 | 男 | 89.67 | 优秀奖 | 
| 18 | 张新艳 | 女 | 89.17 | 优秀奖 | 
| 19 | 涂乐然 | 女 | 89.07 | 优秀奖 | 
| 20 | 宋浩瑜 | 男 | 89.00 | 优秀奖 | 
| 21 | 曹一宸 | 女 | 88.83 | 优秀奖 | 
| 22 | 赵 恒 | 女 | 88.83 | 优秀奖 | 
| 23 | 于浩轩 | 男 | 88.75 | 优秀奖 | 
| 24 | 金岱见 | 男 | 88.40 | |
| 25 | 邱 钰 | 女 | 88.33 | |
| 26 | 米夏迩 | 女 | 88.33 | |
| 27 | 史安吉 | 女 | 88.33 | |
| 28 | 杜嘉澳 | 男 | 88.20 | |
| 29 | 刘益帆 | 女 | 88.17 | |
| 30 | 马义轩 | 男 | 87.67 | |
| 31 | 乔 玉 | 女 | 87.67 | |
| 32 | 纪依姗 | 女 | 87.63 | |
| 33 | 肖丁丁 | 女 | 87.00 | |
| 首届李斯特国际青少年钢琴大赛青岛赛区少儿B组总分排名 | ||||
| 排 名 | 选手姓名 | 性 别 | 得 分 | 奖 项 | 
| 1 | 许家赫 | 男 | 97.15 | 金奖 | 
| 2 | 范雅琪 | 女 | 93.83 | 金奖 | 
| 3 | 于汶霭 | 女 | 93.35 | 银奖 | 
| 4 | 袁若涵 | 女 | 93.32 | 银奖 | 
| 5 | 梁宸瑜 | 女 | 93.20 | 银奖 | 
| 6 | 孙小懿 | 女 | 93.18 | 银奖 | 
| 7 | 王妍艳 | 女 | 92.54 | 银奖 | 
| 8 | 张昱双 | 男 | 92.45 | 铜奖 | 
| 9 | 鲁雅轩 | 女 | 92.45 | 铜奖 | 
| 10 | 王泓铭 | 男 | 92.29 | 铜奖 | 
| 11 | 陶紫蕴 | 女 | 92.23 | 铜奖 | 
| 12 | 陈若涵 | 女 | 92.05 | 铜奖 | 
| 13 | 崔隽泽 | 男 | 91.78 | 铜奖 | 
| 14 | 刘珈月 | 女 | 91.73 | 铜奖 | 
| 15 | 韩俊峰 | 男 | 91.72 | 铜奖 | 
| 16 | 欧阳睿铠 | 男 | 91.67 | 铜奖 | 
| 17 | 王祖怡 | 女 | 91.41 | 优秀奖 | 
| 18 | 李佳颐 | 女 | 91.38 | 优秀奖 | 
| 19 | 赵清宣 | 女 | 91.28 | 优秀奖 | 
| 20 | 郭姝含 | 女 | 91.20 | 优秀奖 | 
| 21 | 张梦涵 | 女 | 91.05 | 优秀奖 | 
| 22 | 陈晓歌 | 女 | 91.01 | 优秀奖 | 
| 23 | 徐萌阳 | 女 | 90.62 | 优秀奖 | 
| 24 | 冯天然 | 女 | 89.92 | 优秀奖 | 
| 25 | 徐瑞卿 | 女 | 89.81 | 优秀奖 | 
| 26 | 曲美潼 | 女 | 89.75 | 优秀奖 | 
| 27 | 陈竑吉 | 男 | 89.75 | 优秀奖 | 
| 28 | 仇音希 | 女 | 89.70 | 优秀奖 | 
| 29 | 郝堉鑫 | 男 | 89.61 | 优秀奖 | 
| 30 | 高雨萱 | 女 | 89.48 | 优秀奖 | 
| 31 | 杨茹淼 | 女 | 89.46 | 优秀奖 | 
| 32 | 李宜可 | 男 | 89.35 | 优秀奖 | 
| 33 | 王怡然 | 女 | 89.25 | 优秀奖 | 
| 34 | 臧翊彤 | 女 | 89.10 | 优秀奖 | 
| 35 | 孙誉文 | 女 | 88.65 | 优秀奖 | 
| 36 | 曲添泽 | 男 | 88.65 | 优秀奖 | 
| 37 | 杨涵青 | 女 | 88.62 | 优秀奖 | 
| 38 | 周小荷 | 女 | 88.62 | 优秀奖 | 
| 39 | 王楚嫣 | 女 | 88.42 | 优秀奖 | 
| 40 | 刘其岳 | 男 | 88.32 | 优秀奖 | 
| 41 | 范雨涵 | 女 | 88.25 | 优秀奖 | 
| 42 | 刘沐轩 | 男 | 88.25 | 优秀奖 | 
| 43 | 赵嘉依 | 女 | 88.22 | 优秀奖 | 
| 44 | 刘海韵 | 女 | 88.21 | 优秀奖 | 
| 45 | 刘东蕊 | 女 | 88.12 | 优秀奖 | 
| 46 | 王馨瑶 | 女 | 88.08 | 优秀奖 | 
| 47 | 王紫晶 | 女 | 88.02 | 优秀奖 | 
| 48 | 蔺馨雨 | 女 | 87.85 | 优秀奖 | 
| 49 | 于梓晨 | 女 | 87.79 | 优秀奖 | 
| 50 | 黄雅淇 | 女 | 87.74 | 优秀奖 | 
| 51 | 朱昱宁 | 女 | 87.62 | 优秀奖 | 
| 52 | 邢睿恬 | 女 | 87.01 | 优秀奖 | 
| 53 | 张金昊 | 男 | 86.95 | |
| 54 | 刘知行 | 男 | 86.83 | |
| 55 | 梁雅涵 | 女 | 86.42 | |
| 56 | 王芮祺 | 女 | 86.37 | |
| 57 | 李泓硕 | 男 | 86.36 | |
| 58 | 于暖儿 | 女 | 86.30 | |
| 59 | 张晶晶 | 女 | 86.19 | |
| 60 | 滕欣怡 | 女 | 86.18 | |
| 61 | 宋奕霖 | 女 | 86.12 | |
| 62 | 刘昱含 | 女 | 86.02 | |
| 63 | 崔昊泉 | 男 | 85.96 | |
| 64 | 窦浩洋 | 男 | 85.79 | |
| 65 | 姜奕辰 | 女 | 85.78 | |
| 66 | 彭潇雅 | 女 | 85.78 | |
| 67 | 刘峻源 | 男 | 85.25 | |
| 68 | 李冠霖 | 男 | 85.15 | |
| 69 | 刘奕辰 | 女 | 85.12 | |
| 首届李斯特国际青少年钢琴大赛青岛赛区少年组总分排名 | ||||
| 排 名 | 选手姓名 | 性 别 | 得 分 | 奖 项 | 
| 1 | 成胤熹 | 男 | 97.23 | 金奖 | 
| 2 | 马高骏 | 男 | 96.80 | 金奖 | 
| 3 | 孙浩铭 | 男 | 95.83 | 金奖 | 
| 4 | 卢海莹 | 女 | 95.57 | 金奖 | 
| 5 | 孙艺航 | 男 | 95.32 | 金奖 | 
| 6 | 何欣语 | 女 | 94.54 | 银奖 | 
| 7 | 修建诚 | 男 | 93.00 | 银奖 | 
| 8 | 郭小震 | 男 | 93.00 | 银奖 | 
| 9 | 庄子新 | 女 | 92.37 | 银奖 | 
| 10 | 高诗华 | 女 | 92.33 | 银奖 | 
| 11 | 周 欣 | 女 | 92.17 | 银奖 | 
| 12 | 潘雯慧 | 女 | 92.02 | 银奖 | 
| 13 | 赵怡萱 | 女 | 92.00 | 银奖 | 
| 14 | 孙预立 | 女 | 91.89 | 铜奖 | 
| 15 | 于小涵 | 女 | 91.87 | 铜奖 | 
| 16 | 姬浩宸 | 男 | 91.83 | 铜奖 | 
| 17 | 孙一周 | 男 | 91.78 | 铜奖 | 
| 18 | 于海容 | 女 | 91.75 | 铜奖 | 
| 19 | 宋梦惠 | 女 | 91.75 | 铜奖 | 
| 20 | 田明瑞 | 男 | 91.73 | 铜奖 | 
| 21 | 张圣涵 | 女 | 91.44 | 铜奖 | 
| 22 | 郑一如 | 女 | 91.42 | 铜奖 | 
| 23 | 季语鑫 | 女 | 91.38 | 铜奖 | 
| 24 | 王颢蓉 | 女 | 91.20 | 铜奖 | 
| 25 | 王一丞 | 男 | 91.00 | 铜奖 | 
| 26 | 王柄栋 | 男 | 90.95 | 优秀奖 | 
| 27 | 王程瑞 | 男 | 90.67 | 优秀奖 | 
| 28 | 曹熙雅 | 女 | 90.63 | 优秀奖 | 
| 29 | 李依诺 | 女 | 90.47 | 优秀奖 | 
| 30 | 尤俊哲 | 男 | 90.40 | 优秀奖 | 
| 31 | 胡钧豪 | 男 | 90.32 | 优秀奖 | 
| 32 | 朱思霖 | 女 | 90.02 | 优秀奖 | 
| 33 | 高茉菡 | 女 | 90.00 | 优秀奖 | 
| 34 | 娄文博 | 男 | 90.00 | 优秀奖 | 
| 35 | 胡 玥 | 女 | 89.98 | 优秀奖 | 
| 36 | 徐 瑶 | 女 | 89.95 | 优秀奖 | 
| 37 | 张泽琳 | 女 | 89.88 | 优秀奖 | 
| 38 | 于上雅 | 女 | 89.68 | 优秀奖 | 
| 39 | 仪承轩 | 男 | 89.47 | 优秀奖 | 
| 40 | 玄润知 | 女 | 89.43 | 优秀奖 | 
| 41 | 解晓晨 | 女 | 89.42 | 优秀奖 | 
| 42 | 王樱霏 | 女 | 89.35 | 优秀奖 | 
| 43 | 王凯琳 | 女 | 89.34 | 优秀奖 | 
| 44 | 慈泽荣 | 女 | 89.27 | 优秀奖 | 
| 45 | 韩谨鸣 | 女 | 89.25 | 优秀奖 | 
| 46 | 刘亦周 | 男 | 89.23 | 优秀奖 | 
| 47 | 董一萱 | 女 | 89.22 | 优秀奖 | 
| 48 | 杜 雪 | 女 | 89.22 | 优秀奖 | 
| 49 | 耿亦寒 | 男 | 89.05 | 优秀奖 | 
| 50 | 渡利珂凛 | 女 | 88.89 | 优秀奖 | 
| 51 | 丁一铭 | 女 | 88.83 | 优秀奖 | 
| 52 | 董罡睿 | 男 | 88.83 | 优秀奖 | 
| 53 | 蔡思琪 | 女 | 88.83 | 优秀奖 | 
| 54 | 林乐桐 | 女 | 88.77 | 优秀奖 | 
| 55 | 王佳妮 | 女 | 88.75 | 优秀奖 | 
| 56 | 王相宜 | 女 | 88.63 | 优秀奖 | 
| 57 | 周裕皓 | 男 | 88.60 | 优秀奖 | 
| 58 | 王园婷 | 女 | 88.55 | 优秀奖 | 
| 59 | 缪乐涵 | 女 | 88.33 | 优秀奖 | 
| 60 | 刘煜祺 | 女 | 88.27 | 优秀奖 | 
| 61 | 沈珈伊 | 女 | 88.02 | 优秀奖 | 
| 62 | 路茗舒 | 女 | 88.00 | 优秀奖 | 
| 63 | 孟曦文 | 女 | 88.00 | 优秀奖 | 
| 64 | 徐裕彤 | 女 | 87.98 | 优秀奖 | 
| 65 | 于皓然 | 男 | 87.98 | 优秀奖 | 
| 66 | 王子菡 | 女 | 87.85 | 优秀奖 | 
| 67 | 江竞媛 | 女 | 87.85 | 优秀奖 | 
| 68 | 马亦辰 | 女 | 87.70 | 优秀奖 | 
| 69 | 吴永熙 | 女 | 87.68 | 优秀奖 | 
| 70 | 刘梦颖 | 女 | 87.63 | 优秀奖 | 
| 71 | 陈 晨 | 男 | 87.63 | 优秀奖 | 
| 72 | 于茗绮 | 女 | 87.55 | 优秀奖 | 
| 73 | 曲蕴玉 | 女 | 87.53 | 优秀奖 | 
| 74 | 刘怡然 | 女 | 87.48 | 优秀奖 | 
| 75 | 宗语桐 | 女 | 87.43 | 优秀奖 | 
| 76 | 李泓逸 | 男 | 87.27 | 优秀奖 | 
| 77 | 梁靖恩 | 女 | 87.25 | 优秀奖 | 
| 78 | 宋欣怡 | 女 | 87.25 | 优秀奖 | 
| 79 | 张笑赫 | 男 | 87.18 | 优秀奖 | 
| 80 | 赵如约 | 女 | 87.15 | 优秀奖 | 
| 81 | 董纯绮 | 女 | 87.11 | 优秀奖 | 
| 82 | 王若朴 | 男 | 87.09 | 优秀奖 | 
| 83 | 李瑷嘉 | 女 | 87.05 | 优秀奖 | 
| 84 | 陈筱宛 | 女 | 87.05 | 优秀奖 | 
| 85 | 王宇新 | 女 | 87.00 | 优秀奖 | 
| 86 | 欧阳美琪 | 女 | 86.93 | |
| 87 | 王海涵 | 女 | 86.80 | |
| 88 | 杨文姝 | 女 | 86.78 | |
| 89 | 杨梓晓 | 女 | 86.72 | |
| 90 | 王一然 | 女 | 86.67 | |
| 91 | 于锦洪 | 男 | 86.67 | |
| 92 | 李蓥玉 | 女 | 86.57 | |
| 93 | 申一诺 | 女 | 86.45 | |
| 94 | 刘顺承 | 男 | 86.42 | |
| 95 | 宋子禹迪 | 女 | 86.38 | |
| 96 | 付轩霆 | 男 | 86.38 | |
| 97 | 岳亦凡 | 男 | 86.37 | |
| 98 | 于 熙 | 女 | 86.33 | |
| 99 | 于 好 | 女 | 86.30 | |
| 100 | 刘思萌 | 女 | 86.30 | |
| 101 | 庞桐禹 | 男 | 86.27 | |
| 102 | 潘彦铮 | 女 | 86.23 | |
| 103 | 赵宇涵 | 女 | 86.22 | |
| 104 | 白天羽 | 男 | 86.15 | |
| 105 | 王浩奇 | 男 | 86.15 | |
| 106 | 王雅晴 | 女 | 86.10 | |
| 107 | 朱逸轩 | 男 | 86.10 | |
| 108 | 倪好好 | 女 | 86.05 | |
| 109 | 姜 震 | 男 | 85.99 | |
| 110 | 崔佳妮 | 女 | 85.95 | |
| 111 | 王彤心 | 女 | 85.93 | |
| 112 | 江奕萱 | 女 | 85.92 | |
| 113 | 高新月 | 女 | 85.90 | |
| 114 | 胡馨月 | 女 | 85.89 | |
| 115 | 李睿嘉 | 女 | 85.81 | |
| 116 | 张峰硕 | 男 | 85.76 | |
| 117 | 徐一鸣 | 男 | 85.75 | |
| 118 | 张鹏辉 | 男 | 85.73 | |
| 119 | 赵家玉 | 女 | 85.69 | |
| 120 | 刘思萌 | 女 | 85.67 | |
| 121 | 张禾禾 | 女 | 85.64 | |
| 122 | 闫誉心 | 女 | 85.63 | |
| 123 | 王浩然 | 男 | 85.59 | |
| 124 | 崔智轩 | 男 | 85.58 | |
| 125 | 李铭淏 | 女 | 85.48 | |
| 126 | 杨紫淇 | 女 | 85.40 | |
| 127 | 韩 铭 | 女 | 85.37 | |
| 128 | 郝香淇 | 女 | 85.31 | |
| 129 | 宋汶蓉 | 女 | 85.30 | |
| 130 | 朱滢诺 | 女 | 85.25 | |
| 131 | 唐佳慧 | 女 | 85.07 | |
| 132 | 高梓杰 | 男 | 85.03 | |
| 首届李斯特国际青少年钢琴大赛青岛赛区青少年组总分排名 | ||||
| 排 名 | 选手姓名 | 性 别 | 得 分 | 奖 项 | 
| 1 | 王君怡 | 女 | 96.90 | 金奖 | 
| 2 | 官鹏臣 | 男 | 95.67 | 金奖 | 
| 3 | 潘冠仲 | 男 | 95.56 | 银奖 | 
| 4 | 李浩辰 | 男 | 95.32 | 银奖 | 
| 5 | 于嘉欣 | 女 | 95.15 | 银奖 | 
| 6 | 王颖超 | 女 | 94.35 | 铜奖 | 
| 7 | 冷思昱 | 男 | 94.25 | 铜奖 | 
| 8 | 刘田霖 | 女 | 94.12 | 铜奖 | 
| 9 | 刘晓洋 | 女 | 93.90 | 铜奖 | 
| 10 | 马俊逸 | 女 | 93.86 | 铜奖 | 
| 11 | 毕智琳 | 女 | 93.63 | 铜奖 | 
| 12 | 田力丹 | 女 | 93.54 | 铜奖 | 
| 13 | 黄小璐 | 女 | 93.54 | 铜奖 | 
| 14 | 石浩源 | 男 | 93.50 | 铜奖 | 
| 15 | 赵子涵 | 女 | 93.22 | 优秀奖 | 
| 16 | 于晓菲 | 女 | 93.18 | 优秀奖 | 
| 17 | 张恒源 | 男 | 93.17 | 优秀奖 | 
| 18 | 仲泽辉 | 男 | 93.07 | 优秀奖 | 
| 19 | 张正澎 | 男 | 92.97 | 优秀奖 | 
| 20 | 于田乐 | 女 | 92.75 | 优秀奖 | 
| 21 | 王馨悦 | 女 | 92.54 | 优秀奖 | 
| 22 | 李心然 | 女 | 92.22 | 优秀奖 | 
| 23 | 林相汛 | 男 | 92.12 | 优秀奖 | 
| 24 | 徐浚淇 | 男 | 92.06 | 优秀奖 | 
| 25 | 孙永晋 | 男 | 91.69 | 优秀奖 | 
| 26 | 王紫涵 | 女 | 91.54 | 优秀奖 | 
| 27 | 段相真 | 女 | 91.07 | 优秀奖 | 
| 28 | 贾运通 | 男 | 90.97 | 优秀奖 | 
| 29 | 张 舒 | 女 | 90.88 | 优秀奖 | 
| 30 | 祝誉宁 | 女 | 90.82 | 优秀奖 | 
| 31 | 王思然 | 女 | 90.46 | 优秀奖 | 
| 32 | 付之皓 | 男 | 90.22 | 优秀奖 | 
| 33 | 刘皓月 | 女 | 90.10 | 优秀奖 | 
| 34 | 张云翼 | 男 | 89.94 | 优秀奖 | 
| 35 | 李宜航 | 女 | 89.89 | 优秀奖 | 
| 36 | 陈冠霖 | 男 | 89.77 | 优秀奖 | 
| 37 | 朱冠霖 | 男 | 89.67 | 优秀奖 | 
| 38 | 孙颢真 | 女 | 89.62 | 优秀奖 | 
| 39 | 李承益 | 男 | 88.21 | 优秀奖 | 
| 40 | 朱巷奕 | 女 | 88.19 | 优秀奖 | 
| 41 | 吴昕远 | 女 | 87.46 | |
| 42 | 廖佳慧 | 女 | 87.42 | |
| 43 | 庄浩正 | 男 | 87.30 | |
| 44 | 吕安博 | 男 | 87.28 | |
| 45 | 丁海桐 | 男 | 87.10 | |
| 46 | 曹静远 | 女 | 86.99 | |
| 47 | 王君琪 | 女 | 86.95 | |
| 48 | 王御雯 | 女 | 86.95 | |
| 49 | 葛嘉祎 | 女 | 86.60 | |
| 50 | 杨子昱 | 男 | 85.92 | |
| 51 | 赵洪嘉 | 女 | 85.78 | |
| 52 | 于汶琳 | 女 | 85.70 | |
| 首届李斯特国际青少年钢琴大赛青岛赛区青年B组总分排名 | ||||
| 排 名 | 选手姓名 | 性 别 | 得 分 | 奖 项 | 
| 1 | 王嘉汶 | 男 | 95.67 | 金奖 | 
| 2 | 陈伟哲 | 女 | 94.33 | 金奖 | 
| 3 | 裴新语 | 女 | 94.00 | 银奖 | 
| 4 | 李振璐 | 女 | 93.60 | 银奖 | 
| 5 | 杨德凯 | 男 | 93.50 | 银奖 | 
| 6 | 初欣忆 | 女 | 93.37 | 银奖 | 
| 7 | 辛韵姗 | 女 | 93.20 | 银奖 | 
| 8 | 王梓洋 | 女 | 93.17 | 银奖 | 
| 9 | 冀晓宇 | 女 | 92.97 | 铜奖 | 
| 10 | 郭 蓉 | 女 | 92.67 | 铜奖 | 
| 11 | 陈嘉祺 | 男 | 92.67 | 铜奖 | 
| 12 | 张馨予 | 女 | 92.50 | 铜奖 | 
| 13 | 刘芳兵 | 女 | 92.33 | 铜奖 | 
| 14 | 孙 赫 | 男 | 92.33 | 铜奖 | 
| 15 | 何诗琼 | 女 | 92.17 | 铜奖 | 
| 16 | 李沐轩 | 女 | 92.00 | 铜奖 | 
| 17 | 朱谦谦 | 女 | 91.67 | 优秀奖 | 
| 18 | 王雨婷 | 女 | 91.17 | 优秀奖 | 
| 19 | 李 菁 | 女 | 91.00 | 优秀奖 | 
| 20 | 李皓莹 | 女 | 90.67 | 优秀奖 | 
| 21 | 余 凡 | 女 | 90.50 | 优秀奖 | 
| 22 | 沙若萱 | 女 | 90.33 | 优秀奖 | 
| 23 | 胡力文 | 女 | 90.33 | 优秀奖 | 
| 24 | 高 健 | 男 | 90.00 | 优秀奖 | 
| 25 | 杨 柳 | 女 | 89.83 | |
| 26 | 于心梦 | 女 | 89.50 | |
| 27 | 王艺潼 | 女 | 88.67 | |
| 28 | 战世杰 | 男 | 85.33 | |
友情链接